Technische Daten
| Modell | ||
| Design | Auf Motorrad basiertes Dreirad - Frontmotor, Heckantrieb | |
| Versicherungsgruppe | 12 | |
| Leistung | ||
| 0-100 km/h | 7,6 Sekunden | |
| Aus dem Stand (0,4 km) | 15 Sekunden | |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | |
| Benzinverbrauch | 6,26 Liter/100 km bei 90 km/h | |
| Abmessungen | ||
| Radstand (mm) | 2090 | |
| Gesamtlänge (mm) | 3050 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1681 | |
| Gesamthöhe (mm) | 1500 | |
| Leergewicht (kg) | 565 | |
| Motor | ||
| Zylinderanordnung | Zweizylinder; 4 Ventile pro Zylinder; 1130 cc | |
| Maximale Leistung | 83 PS bei 6.750 U/min (62,5 kW) | |
| Maximales Drehmoment | 320 N bei 5.250 U/min (98 Nm) | |
| Spezifische Leistung | 72 PS je Liter | |
| Einbau | Längs, Front; Heckantrieb | |
| Konstruktion | Alu-Köpfe; Eisenblock | |
| Ventilmechanismus | 4 pro Zylinder - DOHC | |
| Zündung | Bosch-Elektronik | |
| Getriebe | ||
| Typ | 6-Gang, (1 nach unten, 5 nach oben) konventionelle Kupplung mit Klicktronic-Betrieb. Mechanischer Rückwärtsgang | |
| Achsantrieb | 3.6 : 1 | |
| Aufhängung | ||
| Vorn | Teleskopgabel; Schraubenfedern | |
| Hinten | Wishbone-System mit Schraubenfedern | |
| Bremsen | ||
| Vorn | TWIN-Scheiben, 330 mm | |
| Hinten | Entlüftete Scheiben, 255 mm | |
| Räder & Reifen | ||
| Räder | 17" Gusslegierung | |
Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. |

